Geburtstag | 02.12.1992 |
Disziplin | Hürden |
Trainer | Sven Rees/Marlon Odom |
110m Hürden | 13,47 sekunden |
60m (Halle) | 7,56 sekunden |
Erfolge |
2014 2013 2012 2011 2010 2009 |
Das Training kann wieder normal stattfinden.
Neueinsteiger sollten sich vorher beim Trainer melden.
Geburtstag | 02.12.1992 |
Disziplin | Hürden |
Trainer | Sven Rees/Marlon Odom |
110m Hürden | 13,47 sekunden |
60m (Halle) | 7,56 sekunden |
Erfolge |
2014 2013 2012 2011 2010 2009 |