
| Geburtstag | 22.03.1981 |
| Disziplin | Langstrecke |
| Trainer | Arne Gabius |
| 3000m | 7:35.43 min |
| 3000m (Halle) | 7:38.13 min |
| 5000m | 13:12.50 min |
| 10000m | 27:55,35 min |
| 10Km (Straße) | 28:35 min |
| Halbmarathon | 1:02:09 Std |
|
Erfolge: |
2013 2012 2011 2010 2009 |
Das Training kann wieder normal stattfinden.
Neueinsteiger sollten sich vorher beim Trainer melden.

| Geburtstag | 22.03.1981 |
| Disziplin | Langstrecke |
| Trainer | Arne Gabius |
| 3000m | 7:35.43 min |
| 3000m (Halle) | 7:38.13 min |
| 5000m | 13:12.50 min |
| 10000m | 27:55,35 min |
| 10Km (Straße) | 28:35 min |
| Halbmarathon | 1:02:09 Std |
|
Erfolge: |
2013 2012 2011 2010 2009 |