| Geburtstag | 24.10.1983 |
| Disziplin | Sprint |
| Trainer | Ingo Seibert |
| 100m | 10,24 sekunden |
| 200m | 21,04 sekunden |
| 60m (Halle) | 6,60 sekunden |
| 200m (Halle) | 21,67 sekunden |
|
Erfolge |
2011 2010 2009 2008 2007 2006 |
Das Training kann wieder normal stattfinden.
Neueinsteiger sollten sich vorher beim Trainer melden.
| Geburtstag | 24.10.1983 |
| Disziplin | Sprint |
| Trainer | Ingo Seibert |
| 100m | 10,24 sekunden |
| 200m | 21,04 sekunden |
| 60m (Halle) | 6,60 sekunden |
| 200m (Halle) | 21,67 sekunden |
|
Erfolge |
2011 2010 2009 2008 2007 2006 |