
| Geburtstag | 06.02.1990 |
| Disziplin | Langstrecke/Marathon |
| Trainer | Jens Boyde |
| 1500m | 3:51,42 min |
| 3000m | 8:22,13 min |
| 3000m (Halle) | 8:23,63 min |
| 5000m | 13:53,55 min |
| 10000m | 28:49,53 min |
| 10km Straße | 30:26 min |
| Halbmarathon | 1:05:58 h |
| Marathon | 2:19:18 h |
Das Training kann wieder normal stattfinden.
Neueinsteiger sollten sich vorher beim Trainer melden.