
| Geburtstag | 1990 |
| Disziplin | Weitsprung |
| Trainer | Tamas Kiss |
| Weitsprung | 7,52m |
| 100m | 10,68 sekunden |
| Weitsprung (Halle) | 7,47m |
| 60m (Halle) | 7,00 sekunden |
|
Erfolge |
2014 2013 2012 2011 |
Das Training kann wieder normal stattfinden.
Neueinsteiger sollten sich vorher beim Trainer melden.

| Geburtstag | 1990 |
| Disziplin | Weitsprung |
| Trainer | Tamas Kiss |
| Weitsprung | 7,52m |
| 100m | 10,68 sekunden |
| Weitsprung (Halle) | 7,47m |
| 60m (Halle) | 7,00 sekunden |
|
Erfolge |
2014 2013 2012 2011 |