
| Geburtstag | 01.04.1990 |
| Disziplin | Sprint |
| Trainer | Johannes Ferdinand |
| 100m | 10,53 sekunden |
| 200m | 22,01 sekunden |
| Weitsprung | 7,48m |
| 60m (Halle) | 6,88 sekunden |
| 200m (Halle) | 22,63 sekunden |
| Weitsprung (Halle) | 7,32m |
|
Erfolge |
2014 2012 2011 2009 |
Das Training kann wieder normal stattfinden.
Neueinsteiger sollten sich vorher beim Trainer melden.

| Geburtstag | 01.04.1990 |
| Disziplin | Sprint |
| Trainer | Johannes Ferdinand |
| 100m | 10,53 sekunden |
| 200m | 22,01 sekunden |
| Weitsprung | 7,48m |
| 60m (Halle) | 6,88 sekunden |
| 200m (Halle) | 22,63 sekunden |
| Weitsprung (Halle) | 7,32m |
|
Erfolge |
2014 2012 2011 2009 |