
| Geburtstag | 19.11.1981 |
| Disziplin | Dreisprung |
| Trainer | Tamas Kiss |
| Dreisprung | 14,98m |
| Weitsprung | 7,52m |
| 100m | 10,76 sekunden |
| 200m | 22,01 sekunden |
| Weitsprung (Halle) | 7,55m |
| 60m (Halle) | 6,95 sekunden |
| Dreisprung (Halle) | 14,99m |
|
Erfolge |
2014 2013 2012 |
Das Training kann wieder normal stattfinden.
Neueinsteiger sollten sich vorher beim Trainer melden.

| Geburtstag | 19.11.1981 |
| Disziplin | Dreisprung |
| Trainer | Tamas Kiss |
| Dreisprung | 14,98m |
| Weitsprung | 7,52m |
| 100m | 10,76 sekunden |
| 200m | 22,01 sekunden |
| Weitsprung (Halle) | 7,55m |
| 60m (Halle) | 6,95 sekunden |
| Dreisprung (Halle) | 14,99m |
|
Erfolge |
2014 2013 2012 |