Geburtstag | 17.09.1987 |
Disziplin | Mehrkampf |
Trainer | |
100m | 11,05 sekunden |
400m | 51,98 sekunden |
1500m | 4:50,90 minuten |
110m Hürden | 15,65 sekunden |
Hochsprung | 2,17m |
Stabhochsprung | 4,65m |
Weitsprung | 7,59m |
Kugelstoßen | 14,55m |
Diskuswerfen | 43,11m |
Speerwerfen | 59,02m |
Zehnkampf | 7694 Punkte |
Siebenkampf | 5711 Punkte |
Erfolge |
2014 2013 2012 2011 |