
| Geburtstag | 09.03.1992 |
| Disziplin | Weitsprung |
| Trainer | Tamas Kiss/Johannes Ferdinand |
| Weitsprung | 7,56m |
| 100m | 10,67 sekunden |
| Weitsprung (Halle) | 7,60m |
| 60m (Halle) | 6,93 sekunden |
| 200m (Halle) | 22,21 sekunden |
|
Erfolge |
2014 2013 2012 2011 2010 2009 |
Das Training kann wieder normal stattfinden.
Neueinsteiger sollten sich vorher beim Trainer melden.

| Geburtstag | 09.03.1992 |
| Disziplin | Weitsprung |
| Trainer | Tamas Kiss/Johannes Ferdinand |
| Weitsprung | 7,56m |
| 100m | 10,67 sekunden |
| Weitsprung (Halle) | 7,60m |
| 60m (Halle) | 6,93 sekunden |
| 200m (Halle) | 22,21 sekunden |
|
Erfolge |
2014 2013 2012 2011 2010 2009 |