
| Geburtstag | 14.05.1994 |
| Disziplin | Weitsprung |
| Trainer | Tamas Kiss |
| Weitsprung | 7,91m |
| 100m | 10,96 sek |
| Weitsprung (Halle) | 7,67m |
| 60m (Halle) | 6,93 sek |
| Dreisprung (Halle) | 13,88m |
|
Erfolge |
2013 2012 |
Das Training kann wieder normal stattfinden.
Neueinsteiger sollten sich vorher beim Trainer melden.

| Geburtstag | 14.05.1994 |
| Disziplin | Weitsprung |
| Trainer | Tamas Kiss |
| Weitsprung | 7,91m |
| 100m | 10,96 sek |
| Weitsprung (Halle) | 7,67m |
| 60m (Halle) | 6,93 sek |
| Dreisprung (Halle) | 13,88m |
|
Erfolge |
2013 2012 |